社会组织 :社会组织党建工作调查问卷
开始日期: 2015-11-09 结束日期: 2016-02-09 问卷回收份数: 4 调查已结束
字体: 大 中 小
1、您的身份是: [选填]
共4人回答此问题,回答率 100.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
1、群众 | 25.00% | 1 | |
2、党员 | 75.00% | 3 |
2、您所在的社会组织有没有建立党组织? [选填]
共4人回答此问题,回答率 100.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
1、有 | 100.00% | 4 | |
2、没有 | 0.00% | 0 | |
3、不清楚 | 0.00% | 0 |
3、您认为在社会组织中建立党组织有没有必要? [选填]
共4人回答此问题,回答率 100.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
1、很有必要 | 100.00% | 4 | |
2、没必要 | 0.00% | 0 | |
3、无所谓 | 0.00% | 0 |
4、社会组织党组织重点应在哪些方面发挥作用(可多选) [选填]
共4人回答此问题,回答率 100.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
1、保障社会组织的政治方向 | 25.00% | 1 | |
2、团结凝聚党员群众 | 100.00% | 4 | |
3、促进社会组织诚信建设 | 75.00% | 3 | |
4、反映群众和社会组织诉求,协调各方利益 | 25.00% | 1 | |
5、参与社会组织发展和管理重大问题的决策 | 0.00% | 0 | |
6、参与社会组织的选人用人 | 0.00% | 0 | |
7、抓好党组织自身建设 | 0.00% | 0 |
5、您认为社会组织党建工作目前存在的突出困难和问题是:(可多选) [选填]
共4人回答此问题,回答率 100.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
1、党组织功能定位不清晰 | 75.00% | 3 | |
2、党建工作领导体制不顺 | 25.00% | 1 | |
3、党组织隶属关系不规范 | 75.00% | 3 | |
4、社会组织开展党建工作不积极 | 25.00% | 1 | |
5、党建工作经费不足 | 0.00% | 0 | |
6、党员组织关系转接难 | 0.00% | 0 |
6、您身边有没有不亮明身份或没转入组织关系的党员? [选填]
共4人回答此问题,回答率 100.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
1、有 | 50.00% | 2 | |
2、没有 | 50.00% | 2 | |
3、不清楚 | 0.00% | 0 |
7、社会组织中部分党员不愿亮明身份的原因的是: [选填]
共4人回答此问题,回答率 100.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
1、参加党组织活动,占用时间,影响业务开展 | 50.00% | 2 | |
2、长时间不参加活动、不交党费,不敢亮明身份 | 25.00% | 1 | |
3、组织关系转接手续繁琐,不愿转 | 0.00% | 0 | |
4、不清楚 | 25.00% | 1 |
8、对仅有1-2名党员的社会组织,您认为应如何实现组织覆盖 [选填]
共4人回答此问题,回答率 100.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
1、多个社会组织成立联合党组织 | 75.00% | 3 | |
2、党员纳入业务主管或挂靠单位党组织管理 | 0.00% | 0 | |
3、党员纳入办公地或居住地社区党组织管理 | 25.00% | 1 | |
4、不清楚 | 0.00% | 0 |
9、社会组织聘用的退休人员中的党员是否应转入党组织关系 [选填]
共4人回答此问题,回答率 100.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
1、必须转接组织关系 | 50.00% | 2 | |
2、不转接组织关系,参加原单位组织活动 | 25.00% | 1 | |
3、不转接组织关系,同时参加社会组织和原单位的组织活动 | 25.00% | 1 | |
4、不清楚 | 0.00% | 0 |
10、社会组织中部分党员未转入组织关系的主要原因是(可多选) [选填]
共4人回答此问题,回答率 100.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
1、转接手续繁琐 | 50.00% | 2 | |
2、转不进来 | 25.00% | 1 | |
3、党员不愿转 | 50.00% | 2 | |
4、不清楚 | 0.00% | 0 |
11、您认为社会组织中的党员发挥作用的主要途径是 [选填]
共4人回答此问题,回答率 100.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
1、积极参加党组织活动,履行党员义务,完成党组织交办的任务 | 50.00% | 2 | |
2、在社会组织举办的各种活动中,发挥先锋模范作用 | 0.00% | 0 | |
3、在本职岗位上履职尽责,带头争创一流业绩 | 50.00% | 2 | |
4、发挥模范带头作用,影响和团结本单位其他同事 | 0.00% | 0 | |
5、参加志愿服务、公益慈善、结对帮扶等社会活动,联系服务群 | 0.00% | 0 |
12、您所在社会组织的负责人是否支持开展党建工作 [选填]
共4人回答此问题,回答率 100.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
1、支持 | 100.00% | 4 | |
2、不清楚 | 0.00% | 0 | |
3、一般 | 0.00% | 0 | |
4、不支持 | 0.00% | 0 |
13、您所在社会组织中党组织或党员作用发挥情况是 [选填]
共4人回答此问题,回答率 100.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
1、好 | 75.00% | 3 | |
2、一般 | 25.00% | 1 | |
3、不清楚 | 0.00% | 0 |
14、您对加强和改进社会组织党建工作有什么意见和建议? [选填]
共0人回答此问题,回答率 0.00%
选择项 | 对比图 | 回答率 | 回答数 |
其他 | 0.00% | 0 |